INTRODUCCIÓN INFORMATIVA:
Las pensiones no contributivas, excepto Ceuta y Melilla que lo hace directamente el IMSERSO, son gestionadas por las CC.AA. a través de un convenio con la AGE, pero el pago corresponde a la TGSS, la cual recibe la aportaciones del Ministerio de Hacienda.
Son las Comunidades Autónomas, en el ejercicio de las competencias que legalmente tienen atribuidas, las responsables de la organización y planificación de los medios humanos, materiales y técnicos así como el establecimiento de objetivos en la gestión de las pensiones no contributivas, siendo por tanto ajenas al IMSERSO las demoras en la gestión de las solicitudes.
Por su parte, al IMSERSO se le atribuye la competencia de promover la homogeneización de los criterios a aplicar en la gestión, a través de los cauces habituales de comunicación administrativa así como en reuniones conjuntas. Esta potestad está recogida en los convenios que ha suscrito con las diferentes CCAA.
Estos Convenios de colaboración y coordinación incluyen asimismo una cláusula relativa al intercambio de datos, lo que permite disponer de información sobre la gestión. Dado que las pensiones no contributivas son abonadas directamente a los pensionistas a través del circuito financiero del Sistema de Seguridad Social con cargo a los Presupuestos del IMSERSO –salvo lo que respecta a País Vasco y Navarra-, el Instituto realiza el seguimiento y control de los pagos en nómina de las pensiones que resulten impagadas y de las percepciones indebidas establecida por los órganos gestores así como de los procedimientos de recaudación que se inicia por la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) como consecuencia de estas percepciones indebidas.
CC.AA | PENDIENTE a 1-1-2020 | PENDIENTE a 1-1-2021 | NUMERO PENSIONES | COMPLEMENTO ANUAL-2020 |
Andalucía | 7.190 | 5.432 | 93.745 | 135,50 € (1) |
Aragón | 137 | 155 | 7.162 | 494,00 € |
Asturias | 498 | 581 | 8.578 | 639,36 € |
I. Baleares | 82 | 299 | 7.682 | 428,36 € (12) |
Canarias | 6.437 | 6.327 | 42.861 | 0,00 € |
Cantabria | 81 | 121 | 7.061 | 681,36 € |
Castilla y L. | 538 | 562 | 21.032 | 0,00 € |
Castilla La M. | 512 | 455 | 18.938 | 0,00 € |
Cataluña | 3.778 | 4.505 | 60.891 | 1.760,04 € (12) |
C. Valenciana | 3.287 | 3.371 | 48.753 | 1.908,00 € (12) |
Extremadura | 312 | 241 | 12.514 | 235,00 € |
Galicia | 1.521 | 1.351 | 37.840 | 206,00 € |
Madrid | 1.305 | 941 | 42.232 | 0,00 € |
Murcia | 1.184 | 1.446 | 15.317 | 0,00 € |
Navarra | 27 | 34 | 2.711 | 2.772,00 € (12) |
País Vasco | 148 | 143 | 12.172 | 4.811,14 € (12) |
La Rioja | 50 | 65 | 1.960 | 0,00 € |
Ceuta | 24 | 31 | 2.040 | 0,00 € |
Melilla | 58 | 49 | 2.532 | 0,00 € |
TOTALES | 27.169 | 26.109 | 447.153 |
Pensiones no contributivas año 2021:
Límite de ingresos (unipersonal) 5.639,20 € /año
Aumento del 70% para beneficiario en unidad económica de varios miembros
Jubilación / invalidez 402,80 € en 14 pagas
Complemento invalidez 75% de discapacidad 201,40 € en 14 pagas
Cuantía única con 25% de discapacidad 100,70 € en 14 pagas
Complemento alquiler de vivienda 525,00 € / año
DEMORA POR PROVINCIAS:
LAS 10 PROVINCIAS CON MAS DE EXPEDIENTES PENDIENTES
PROVINCIA | EXPENDIENTES PENDIENTES (1) | DEMORA EN MESES (2) | POBLACIÓN |
Santa Cruz Tenerife | 3.581 | 54,66 | 1.085.958 |
Barcelona | 3.172 | 9,38 | 5.635.043 |
Las Palmas | 2.746 | 25,66 | 1.151.352 |
Alicante | 2.011 | 5,36 | 1.885.214 |
Málaga | 1.823 | 4,51 | 1.683.271 |
Sevilla | 1.764 | 10,13 | 1.957.197 |
Murcia | 1.446 | 10,47 | 1.504.607 |
Valencia | 1.206 | 18,55 | 2.568.536 |
Madrid | 941 | 1,94 | 6.747.425 |
A Coruña | 838 | 4,98 | 1.122.000 |
NOTA:
- (1) A estas cantidades habría que sumarle las revisiones de oficio acumuladas, más lo recursos.
- (2) De acuerdo con las resueltas el último mes
Visitas: 520