Descarga PDF (Pensiones Mínimas)
REVALORIZACIÓN GENERAL DE LAS PENSIONES CONTRIBUTIVAS 2025.
Con la aprobación de la Ley 21/2021, de 28 de diciembre, de garantía del poder adquisitivo de las pensiones, se aprobó que las pensiones contributivas se revalorizarían al comienzo de cada año en el porcentaje equivalente al valor medio de las tasas de variación interanual expresadas en tanto por ciento del Índice de Precios al Consumo de los doce meses previos a diciembre del año anterior.
Por tanto, al haberse confirmado por el INE, el 13 de diciembre de 2024 que el valor medio del IPC ente los meses de diciembre de 2023 y noviembre de 2024 ha sido del 2,8 %; las pensiones contributivas con carácter general se deberán revalorizar en dicho porcentaje (siempre que por parte del Gobierno se dé cumplimiento a lo recogido en la Ley).
REVALORIZACIÓN DE LAS PENSIONES MÍNIMAS CONTRIBUTIVAS.
Con posterioridad, en el R.D.L. 2/2023 de 16 de marzo, se adoptaron medidas para garantizar unos índices de suficiencia de las pensiones mínimas contributivas, que fijaron a partir de 2024 una pensión mínima de referencia, que será la de jubilación para mayores de 65 años con cónyuge a cargo.
Y se han unificado con esta pensión de referencia, las cuantías de las pensiones mínimas de jubilación con cónyuge a cargo (aunque sean menores de 65 años), las de incapacidad permanente con cónyuge a cargo para titulares entre 60 y 64 años, la jubilación parcial con cónyuge a cargo procedente de Accidentes de Trabajo y las de viudedad con cargas familiares.
Se aprueba para las pensiones mínimas, una senda de crecimiento en el periodo 2024-2027, superior a la revalorización general del resto de pensiones, con el objetivo de que la pensión de referencia alcance al final del periodo, el umbral de la pobreza relativa establecido por el INE (60% de la mediana de la renta de los hogares unipersonales) multiplicado por 1,5 veces.
Su implementación se hará de forma paulatina entre 2024 y 2027, con un aumento adicional cada año sobre la revalorización del resto de pensiones; consistente en un porcentaje de la diferencia entre la pensión revalorizada con el IPC, y la cuantía que resta para alcanzar la “garantía de suficiencia”.
El resto de las pensiones mínimas se revalorizarán en este periodo de cuatro años, con la inflación media registrada en el año anterior más una cuantía adicional, que será la mitad de la que se calcule para la pensión de referencia.
Por tanto, si se da cumplimiento a lo recogido en la Ley, en base a las previsiones del Gobierno en su informe de proyecciones de gasto público en pensiones, enviado a la Unión Europea en octubre de 2023, en cumplimiento de los compromisos contraídos en el componente 30 del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia (PRTR), las pensiones mínimas para el año 2025, a falta de confirmación, pueden quedar con las siguientes cuantías:
PENSIÓN | 2025 (Mes) | ANUAL 2025 | 2024 |
JUBILACIÓN | |||
CON 65 AÑOS | |||
Con cónyuge a cargo | 1.082,07 | 15.149,04 | 1.033,30 |
Sin cónyuge (unidad familiar unipersonal) | 858,38 | 12.017,32 | 825,20 |
Con cónyuge NO a cargo | 815,31 | 11.414,37 | 783,30 |
MENOR DE 65 AÑOS | |||
Con cónyuge a cargo | 1.082,07 | 15.149,04 | 1.033,30 |
Sin cónyuge (unidad familiar unipersonal) | 803,70 | 11.251,74 | 772,00 |
Con cónyuge NO a cargo | 760,21 | 10.642,96 | 729,70 |
CON 65 AÑOS PROCEDENTE DE GRAN INVALIDEZ | |||
Con cónyuge a cargo | 1.593,30 | 22.306,16 | 1.549,90 |
Sin cónyuge (unidad familiar unipersonal) | 1.272,44 | 17.814,13 | 1.237,78 |
Con cónyuge NO a cargo | 1.207,80 | 16.909,16 | 1.174,90 |
INCAPACIDAD PERMANENTE | |||
GRAN INVALIDEZ | |||
Con cónyuge a cargo | 1.593,30 | 22.306,16 | 1.549,90 |
Sin cónyuge (unidad familiar unipersonal) | 1.272,44 | 17.814,13 | 1.237,78 |
Con cónyuge NO a cargo | 1.207,80 | 16.909,16 | 1.174,90 |
ABSOLUTA O TOTAL CON 65 AÑOS | |||
Con cónyuge a cargo | 1.082,07 | 15.149,04 | 1.033,30 |
Sin cónyuge (unidad familiar unipersonal) | 858,38 | 12.017,32 | 825,20 |
Con cónyuge NO a cargo | 815,31 | 11.414,37 | 783,30 |
TOTAL CON EDAD ENTRE 60 Y 64 AÑOS | |||
Con cónyuge a cargo | 1.082,07 | 15.149,04 | 1.033,30 |
Sin cónyuge (unidad familiar unipersonal) | 803,70 | 11.251,74 | 772,00 |
Con cónyuge NO a cargo | 760,21 | 10.642,96 | 729,70 |
TOTAL DERIVADA ENFERM. COMÚN – 60 AÑOS | |||
Con cónyuge a cargo | 635,41 | 8.895,77 | 608,30 |
Sin cónyuge (unidad familiar unipersonal) | 635,41 | 8.895,77 | 608,30 |
Con cónyuge NO a cargo | 630,07 | 8.820,94 | 603,10 |
PARCIAL RÉGIMEN A.T. CON 65 AÑOS | |||
Con cónyuge a cargo | 1.082,07 | 15.149,04 | 1.033,30 |
Sin cónyuge (unidad familiar unipersonal) | 858,38 | 12.017,32 | 825,20 |
Con cónyuge NO a cargo | 815,31 | 11.414,37 | 783,30 |
VIUDEDAD | |||
Con cargas familiares | 1.082,07 | 15.149,04 | 1.033,30 |
Con 65 años o con discapacidad => 65% | 858,38 | 12.017,32 | 825,20 |
Entre 60 y 64 años | 803,70 | 11.251,74 | 772,00 |
Menor de 60 años | 652,78 | 9.138,99 | 625,20 |
Visitas: 67